Report of Seismic MicrozonationStudies
The document contains some geotechnical information relevant for civil engineers, such as sediment thickness, shear wave velocity (Vs30) site-class, site amplification and dominant frequency. Further application of this data can help to identify geotechnical parameters of the area.
The microzonation report includes a microzonation map that identifies areas based on the fundamental frequency of the ground. Seismic refraction and MASW surveys provide geophysical characteristic of the subsurface that is furthered used in the analysis of the HV data to characterize and create the zonation maps of the study areas.
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年6月13日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年6月13日 |
| 作成日 | 2025年6月13日 |
| データ形式 | |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| Has views | True |
| Id | d491c33b-408a-45ab-ab43-c407389819ed |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | d8edd527-2f70-468e-824a-e523f3da7826 |
| Size | 8.5 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
