Inception Report January 2010, Coastal...
Inception Report for Coastal Multi-Hazard Mapping and Vulnerability Assessments Towards Integrated Planning and Reduction of Vulnerability Portland Cottage, Morant Bay and Manchioneal, Jamaica
Prepared for: The World Bank Group by Fluid Systems Engineering Ltd., Mona Informatix Ltd, Peter Jervis & Associates Ltd. and Environmental Solutions Ltd. January 2010
このリソースのために作成されたビューはまだありません
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2025年6月13日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2025年6月13日 |
| 作成日 | 2025年6月13日 |
| データ形式 | application/pdf |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| Id | ce1502a1-8269-4694-9ac7-ea724ce699a4 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | b7ee5b2e-961a-4421-9f69-6293550ad2db |
| Size | 4.1 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
