Flooding in Western Jamaica June 1979
Dataset description:
Hydrological appraisal of damage in Western Jamaica caused by June 12, 1979 flood rains.
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2022年2月6日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2022年2月6日 |
| 作成日 | 2022年2月6日 |
| データ形式 | |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 6d99ab5f-feeb-4acb-a653-ed3e0511b57b |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | b8c53f7f-06c0-45bf-b5d6-052f8b013a90 |
| Size | 1 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
