Assessment_3W_05.10.2016_Hurricane_Matthew.xlsx
Dataset description:
Assessment Hurricane Matthew Jamaica
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2021年7月16日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2021年7月16日 |
| 作成日 | 2021年7月16日 |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| Has views | True |
| Id | 27e5639e-f31d-48d4-a83f-144175f5e866 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | c620787b-aa2b-493f-b9d6-bac2e771dc25 |
| Size | 17.3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
