Seismic Susceptibility Zones.png
Seismic Susceptibility Zones
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 15 de julio de 2021 |
| Última actualización de los metadatos | 15 de julio de 2021 |
| Creado | 15 de julio de 2021 |
| Formato | PNG |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 7e125919-bc29-40d7-b334-016856afceb0 |
| Mimetype | image/png |
| Package id | 572660f4-3ad5-42b7-848f-3232ffa464e0 |
| Size | 196,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
