Flooding in Manchester 2002
Descripción del conjunto de datos:
Impacts of May-June rainfall on water Levels and flooding in Manchester
Fuente: Flooding in Manchester 2002
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 6 de febrero de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 6 de febrero de 2022 |
| Creado | 6 de febrero de 2022 |
| Formato | |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 89775fe6-64a4-441c-8d02-c486269ae13a |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | e097fc47-e34d-49e1-8122-8732dab323c6 |
| Size | 1,4 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
