jam_adm.xlsx
Jamaica administrative level 0 (nation) and 1 (parish) boundary polygons and lines. These shapefiles are suitable for database or GIS joins to the Jamaica administrative level 0 and 1 population statistics tables.
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 27 de julho de 2021 |
| Metadados atualizados pela última vez | 27 de julho de 2021 |
| Criado | 27 de julho de 2021 |
| Formato | XLSX |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| Has views | True |
| Id | 08e1175e-b555-45e9-9a1a-312102d7e3e1 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 6c0b2f74-3a80-462f-bf80-5ccbc1acf559 |
| Size | 11,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
