Bog Walk Gorge Flooding 2004
Dataset description:
Intermittent showers and thunderstorms associated with a cold front during the period December 27 to 30, 2004 caused flooding in the Bog Walk Gorge.
Fonte: Bog Walk Gorge Flooding 2004
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 5 de fevereiro de 2022 |
| Metadados atualizados pela última vez | 5 de fevereiro de 2022 |
| Criado | 5 de fevereiro de 2022 |
| Formato | |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| Has views | True |
| Id | e6b87542-8939-48b7-90b7-8ccd06c20063 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 34df5ae3-bf81-49cd-80bd-2c257a1188ae |
| Size | 125,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
