Flooding at New River 2005
Dataset description:
Flooding in New River caused by heavy rainfall associated with Hurricane Dennis on July 7, 2005 and Hurricane Emily on July 16, 2005.
Fonte: Flooding at New River 2005
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 5 de fevereiro de 2022 |
| Metadados atualizados pela última vez | 5 de fevereiro de 2022 |
| Criado | 5 de fevereiro de 2022 |
| Formato | |
| Licença | Creative Commons Atribuição |
| Has views | True |
| Id | eb1f0fab-7454-48f7-9d05-44add3528776 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 674e93a8-66e6-4f40-9d09-89dfcdb02fa7 |
| Size | 48,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
