Regional Flood Frequency Analysis in Jamaica
Dataset description:
Regional Flood Frequency analysis of instantaneous peak discharges for the major rivers in Jamaica.
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2022年2月6日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2022年2月6日 |
| 作成日 | 2022年2月6日 |
| データ形式 | |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | c2668e04-eff0-40ff-a847-6c091fd56338 |
| Mimetype | application/pdf |
| Package id | 72449b9b-d9dc-4059-bc94-52cfb8964ae1 |
| Size | 2.2 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
