New River Flooding June 2002
Dataset description:
Heavy rains of May and June 2002 caused water levels in the Morass to rise significantly, leading to inundation of sections of the road between Santa Cruz and Carmel and between Carmel...
Source: New River Flooding June 2002
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2022年2月5日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2022年2月5日 |
| 作成日 | 2022年2月5日 |
| データ形式 | |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | 95bd5270-49aa-46c1-abb5-7e02be2e1a61 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | feecefee-a8e5-4ed0-bbd2-b88f0b6fcc37 |
| Size | 43.9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
