jamaica.csv
This dataset shows the list of operating health facilities. Attributes included: Name,Nature of Facility, Activities, Lat, Long
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2021年7月16日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2021年7月16日 |
| 作成日 | 2021年7月16日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 04b9ed90-d7a6-4fc4-b934-67e9344eaeeb |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | feacdc79-acf5-4488-9bea-1f6804308f31 |
| Size | 57.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
