Flooding at New River 2005
Dataset description:
Flooding in New River caused by heavy rainfall associated with Hurricane Dennis on July 7, 2005 and Hurricane Emily on July 16, 2005.
Source: Flooding at New River 2005
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2022年2月5日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2022年2月5日 |
| 作成日 | 2022年2月5日 |
| データ形式 | |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| Has views | True |
| Id | eb1f0fab-7454-48f7-9d05-44add3528776 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 674e93a8-66e6-4f40-9d09-89dfcdb02fa7 |
| Size | 48.1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
