East_Rural_StAndrew_Fire.shx
Dataset description:
Shapefile of East Rural St Andrew Bushfires
Source: East Rural St Andrew Bushfires
このリソースのために作成されたビューはまだありません
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2022年7月5日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2022年7月5日 |
| 作成日 | 2022年7月5日 |
| データ形式 | QGIS |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| Id | ef696701-9509-449e-8f18-509f33dbb2bd |
| Mimetype | application/x-qgis |
| Package id | 5a33f047-43da-476d-a252-252cd1e50cb4 |
| Size | 268 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
