East_Rural_StAndrew_Fire.shx
Descripción del conjunto de datos:
Shapefile of East Rural St Andrew Bushfires
Fuente: East Rural St Andrew Bushfires
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 5 de julio de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 5 de julio de 2022 |
| Creado | 5 de julio de 2022 |
| Formato | QGIS |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Id | ef696701-9509-449e-8f18-509f33dbb2bd |
| Mimetype | application/x-qgis |
| Package id | 5a33f047-43da-476d-a252-252cd1e50cb4 |
| Size | 268 bytes |
| State | active |
| Url type | upload |
