Assessment_3W_05.10.2016_Hurricane_Matthew.xlsx
Descripción del conjunto de datos:
Assessment Hurricane Matthew Jamaica
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 16 de julio de 2021 |
| Última actualización de los metadatos | 16 de julio de 2021 |
| Creado | 16 de julio de 2021 |
| Formato | XLSX |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Has views | True |
| Id | 27e5639e-f31d-48d4-a83f-144175f5e866 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | c620787b-aa2b-493f-b9d6-bac2e771dc25 |
| Size | 17,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
