Kennedy Grove Housing Scheme Hydrological Assessment
Descripción del conjunto de datos:
Hydrological and hydraulic assessment of Kennedy Grove Housing Scheme 2006
Fuente: Kennedy Grove Housing Scheme Hydrological Assessment
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 5 de febrero de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 5 de febrero de 2022 |
| Creado | 5 de febrero de 2022 |
| Formato | |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| Has views | True |
| Id | 93ae98cf-8494-46b3-b3ac-df7ad7461f8a |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 476a2099-1670-4b74-884c-d4edd0621f5a |
| Size | 671,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
