Inception Report January 2010, Coastal...
Inception Report for Coastal Multi-Hazard Mapping and Vulnerability Assessments Towards Integrated Planning and Reduction of Vulnerability Portland Cottage, Morant Bay and Manchioneal, Jamaica
Prepared for: The World Bank Group by Fluid Systems Engineering Ltd., Mona Informatix Ltd, Peter Jervis & Associates Ltd. and Environmental Solutions Ltd. January 2010
No s'han creat vistes per a aquest recurs
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 13 de juny de 2025 |
| Última actualització de les metadades | 13 de juny de 2025 |
| Creat | 13 de juny de 2025 |
| Format | application/pdf |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Id | ce1502a1-8269-4694-9ac7-ea724ce699a4 |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | b7ee5b2e-961a-4421-9f69-6293550ad2db |
| Size | 4,1 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
